CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Otros indicadores de actividadIndicador:
CONSUMO TOTAL DE GAS-OILCódigo:
256200Unidades:
MILES DE TMFuente:
Mº ECONOMIA, ASOCIACION OPERADORES PROD. PETROLIFEROS E INSTITUTO HIDROCARBUROSFrecuencia:
Mensual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 2011 | 2,583.57 |
| " | Octubre de 2011 | 2,545.83 |
| " | Septiembre de 2011 | 2,458.18 |
| " | Agosto de 2011 | 2,478.42 |
| " | Julio de 2011 | 2,604.82 |
| " | Junio de 2011 | 2,540.11 |
| " | Mayo de 2011 | 2,463.56 |
| " | Abril de 2011 | 2,486.64 |
| " | Marzo de 2011 | 2,801.97 |
| " | Febrero de 2011 | 2,720.25 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 2011 | 2,674.81 |
| " | Diciembre de 2010 | 2,972.75 |
| " | Noviembre de 2010 | 2,882.62 |
| " | Octubre de 2010 | 2,805.43 |
| " | Septiembre de 2010 | 2,586.18 |
| " | Agosto de 2010 | 2,545.04 |
| " | Julio de 2010 | 2,802.51 |
| " | Junio de 2010 | 2,732.51 |
| " | Mayo de 2010 | 2,652.31 |
| " | Abril de 2010 | 2,651.33 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 2010 | 3,116.23 |
| " | Febrero de 2010 | 2,797.85 |
| " | Enero de 2010 | 2,668.16 |
| " | Diciembre de 2009 | 3,007.66 |
| " | Noviembre de 2009 | 2,691.44 |
| " | Octubre de 2009 | 2,830.00 |
| " | Septiembre de 2009 | 2,655.24 |
| " | Agosto de 2009 | 2,487.60 |
| " | Julio de 2009 | 2,902.92 |
| " | Junio de 2009 | 2,709.18 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 2009 | 2,604.11 |
| " | Abril de 2009 | 2,770.15 |
| " | Marzo de 2009 | 2,905.44 |
| " | Febrero de 2009 | 2,801.01 |
| " | Enero de 2009 | 2,980.51 |
| " | Diciembre de 2008 | 3,182.73 |
| " | Noviembre de 2008 | 2,923.13 |
| " | Octubre de 2008 | 2,987.76 |
| " | Septiembre de 2008 | 2,699.11 |
| " | Agosto de 2008 | 2,652.45 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 2008 | 3,043.62 |
| " | Junio de 2008 | 2,686.60 |
| " | Mayo de 2008 | 2,830.83 |
| " | Abril de 2008 | 3,023.33 |
| " | Marzo de 2008 | 2,985.38 |
| " | Febrero de 2008 | 3,135.73 |
| " | Enero de 2008 | 3,226.24 |
| " | Diciembre de 2007 | 3,150.83 |
| " | Noviembre de 2007 | 3,233.13 |
| " | Octubre de 2007 | 3,266.95 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 2007 | 2,762.49 |
| " | Agosto de 2007 | 2,947.25 |
| " | Julio de 2007 | 3,106.90 |
| " | Junio de 2007 | 2,989.92 |
| " | Mayo de 2007 | 2,968.43 |
| " | Abril de 2007 | 2,877.86 |
| " | Marzo de 2007 | 3,357.54 |
| " | Febrero de 2007 | 2,957.71 |
| " | Enero de 2007 | 3,212.27 |
| " | Diciembre de 2006 | 3,103.47 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 2006 | 3,006.51 |
| " | Octubre de 2006 | 2,977.36 |
| " | Septiembre de 2006 | 2,861.10 |
| " | Agosto de 2006 | 2,767.97 |
| " | Julio de 2006 | 2,882.22 |
| " | Junio de 2006 | 2,948.52 |
| " | Mayo de 2006 | 2,882.06 |
| " | Abril de 2006 | 2,633.68 |
| " | Marzo de 2006 | 3,219.46 |
| " | Febrero de 2006 | 2,976.72 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 2006 | 3,007.99 |
| " | Diciembre de 2005 | 3,147.24 |
| " | Noviembre de 2005 | 2,983.90 |
| " | Octubre de 2005 | 2,709.41 |
| " | Septiembre de 2005 | 2,706.79 |
| " | Agosto de 2005 | 2,737.11 |
| " | Julio de 2005 | 2,858.51 |
| " | Junio de 2005 | 2,719.70 |
| " | Mayo de 2005 | 2,725.16 |
| " | Abril de 2005 | 2,785.50 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 2005 | 3,080.53 |
| " | Febrero de 2005 | 2,926.55 |
| " | Enero de 2005 | 2,914.17 |
| " | Diciembre de 2004 | 3,055.21 |
| " | Noviembre de 2004 | 2,919.18 |
| " | Octubre de 2004 | 2,734.86 |
| " | Septiembre de 2004 | 2,640.92 |
| " | Agosto de 2004 | 2,460.30 |
| " | Julio de 2004 | 2,818.83 |
| " | Junio de 2004 | 2,674.21 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 2004 | 2,542.14 |
| " | Abril de 2004 | 2,701.24 |
| " | Marzo de 2004 | 2,958.16 |
| " | Febrero de 2004 | 2,738.85 |
| " | Enero de 2004 | 2,774.88 |
| " | Diciembre de 2003 | 2,886.04 |
| " | Noviembre de 2003 | 2,558.76 |
| " | Octubre de 2003 | 2,763.56 |
| " | Septiembre de 2003 | 2,485.87 |
| " | Agosto de 2003 | 2,331.67 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 2003 | 2,708.27 |
| " | Junio de 2003 | 2,424.81 |
| " | Mayo de 2003 | 2,480.07 |
| " | Abril de 2003 | 2,464.42 |
| " | Marzo de 2003 | 2,566.59 |
| " | Febrero de 2003 | 2,648.44 |
| " | Enero de 2003 | 2,703.40 |
| " | Diciembre de 2002 | 2,492.43 |
| " | Noviembre de 2002 | 2,513.91 |
| " | Octubre de 2002 | 2,610.22 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 2002 | 2,285.78 |
| " | Agosto de 2002 | 2,240.49 |
| " | Julio de 2002 | 2,514.24 |
| " | Junio de 2002 | 2,169.99 |
| " | Mayo de 2002 | 2,292.81 |
| " | Abril de 2002 | 2,398.19 |
| " | Marzo de 2002 | 2,384.10 |
| " | Febrero de 2002 | 2,387.62 |
| " | Enero de 2002 | 2,463.01 |
| " | Diciembre de 2001 | 2,728.89 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 2001 | 2,529.95 |
| " | Octubre de 2001 | 2,416.35 |
| " | Septiembre de 2001 | 2,153.71 |
| " | Agosto de 2001 | 2,103.90 |
| " | Julio de 2001 | 2,255.94 |
| " | Junio de 2001 | 2,167.62 |
| " | Mayo de 2001 | 2,219.96 |
| " | Abril de 2001 | 2,111.30 |
| " | Marzo de 2001 | 2,450.66 |
| " | Febrero de 2001 | 2,351.34 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 2001 | 2,409.72 |
| " | Diciembre de 2000 | 2,222.22 |
| " | Noviembre de 2000 | 2,255.43 |
| " | Octubre de 2000 | 2,197.79 |
| " | Septiembre de 2000 | 2,071.68 |
| " | Agosto de 2000 | 2,015.64 |
| " | Julio de 2000 | 2,131.52 |
| " | Junio de 2000 | 2,114.75 |
| " | Mayo de 2000 | 2,079.07 |
| " | Abril de 2000 | 2,038.25 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 2000 | 2,337.66 |
| " | Febrero de 2000 | 2,288.85 |
| " | Enero de 2000 | 2,301.04 |
| " | Diciembre de 1999 | 2,561.38 |
| " | Noviembre de 1999 | 2,353.26 |
| " | Octubre de 1999 | 2,143.11 |
| " | Septiembre de 1999 | 1,942.72 |
| " | Agosto de 1999 | 1,817.53 |
| " | Julio de 1999 | 2,069.92 |
| " | Junio de 1999 | 1,942.11 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 1999 | 1,874.62 |
| " | Abril de 1999 | 1,876.38 |
| " | Marzo de 1999 | 2,345.50 |
| " | Febrero de 1999 | 2,197.44 |
| " | Enero de 1999 | 2,075.83 |
| " | Diciembre de 1998 | 2,252.08 |
| " | Noviembre de 1998 | 2,008.17 |
| " | Octubre de 1998 | 2,070.20 |
| " | Septiembre de 1998 | 1,780.92 |
| " | Agosto de 1998 | 1,612.46 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 1998 | 1,898.41 |
| " | Junio de 1998 | 1,763.27 |
| " | Mayo de 1998 | 1,728.04 |
| " | Abril de 1998 | 1,854.33 |
| " | Marzo de 1998 | 1,957.67 |
| " | Febrero de 1998 | 1,817.96 |
| " | Enero de 1998 | 1,884.13 |
| " | Diciembre de 1997 | 2,036.55 |
| " | Noviembre de 1997 | 1,863.77 |
| " | Octubre de 1997 | 1,871.86 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 1997 | 1,636.76 |
| " | Agosto de 1997 | 1,483.54 |
| " | Julio de 1997 | 1,746.67 |
| " | Junio de 1997 | 1,526.92 |
| " | Mayo de 1997 | 1,584.33 |
| " | Abril de 1997 | 1,656.42 |
| " | Marzo de 1997 | 1,682.17 |
| " | Febrero de 1997 | 1,641.35 |
| " | Enero de 1997 | 1,743.84 |
| " | Diciembre de 1996 | 1,804.94 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 1996 | 1,834.83 |
| " | Octubre de 1996 | 1,844.74 |
| " | Septiembre de 1996 | 1,553.58 |
| " | Agosto de 1996 | 1,468.47 |
| " | Julio de 1996 | 1,658.63 |
| " | Junio de 1996 | 1,410.48 |
| " | Mayo de 1996 | 1,587.18 |
| " | Abril de 1996 | 1,485.21 |
| " | Marzo de 1996 | 1,805.51 |
| " | Febrero de 1996 | 1,799.66 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 1996 | 1,567.84 |
| " | Diciembre de 1995 | 1,750.62 |
| " | Noviembre de 1995 | 1,660.89 |
| " | Octubre de 1995 | 1,457.77 |
| " | Septiembre de 1995 | 1,370.81 |
| " | Agosto de 1995 | 1,346.73 |
| " | Julio de 1995 | 1,415.99 |
| " | Junio de 1995 | 1,397.10 |
| " | Mayo de 1995 | 1,431.51 |
| " | Abril de 1995 | 1,349.59 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 1995 | 1,726.71 |
| " | Febrero de 1995 | 1,459.50 |
| " | Enero de 1995 | 1,589.02 |
| " | Diciembre de 1994 | 1,683.30 |
| " | Noviembre de 1994 | 1,501.38 |
| " | Octubre de 1994 | 1,385.42 |
| " | Septiembre de 1994 | 1,342.43 |
| " | Agosto de 1994 | 1,175.22 |
| " | Julio de 1994 | 1,255.44 |
| " | Junio de 1994 | 1,288.85 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 1994 | 1,279.18 |
| " | Abril de 1994 | 1,356.96 |
| " | Marzo de 1994 | 1,462.31 |
| " | Febrero de 1994 | 1,457.07 |
| " | Enero de 1994 | 1,427.15 |
| " | Diciembre de 1993 | 1,556.19 |
| " | Noviembre de 1993 | 1,514.48 |
| " | Octubre de 1993 | 1,414.71 |
| " | Septiembre de 1993 | 1,216.95 |
| " | Agosto de 1993 | 1,144.61 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 1993 | 1,321.94 |
| " | Junio de 1993 | 1,229.47 |
| " | Mayo de 1993 | 1,238.01 |
| " | Abril de 1993 | 1,290.07 |
| " | Marzo de 1993 | 1,540.17 |
| " | Febrero de 1993 | 1,412.11 |
| " | Enero de 1993 | 1,440.76 |
| " | Diciembre de 1992 | 1,492.84 |
| " | Noviembre de 1992 | 1,421.69 |
| " | Octubre de 1992 | 1,420.97 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 1992 | 1,350.32 |
| " | Agosto de 1992 | 1,153.59 |
| " | Julio de 1992 | 1,393.13 |
| " | Junio de 1992 | 1,252.39 |
| " | Mayo de 1992 | 1,235.98 |
| " | Abril de 1992 | 1,369.17 |
| " | Marzo de 1992 | 1,489.99 |
| " | Febrero de 1992 | 1,517.67 |
| " | Enero de 1992 | 1,570.21 |
| " | Diciembre de 1991 | 1,740.29 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 1991 | 1,580.39 |
| " | Octubre de 1991 | 1,639.08 |
| " | Septiembre de 1991 | 1,222.37 |
| " | Agosto de 1991 | 1,176.39 |
| " | Julio de 1991 | 1,369.95 |
| " | Junio de 1991 | 1,227.61 |
| " | Mayo de 1991 | 1,407.37 |
| " | Abril de 1991 | 1,485.22 |
| " | Marzo de 1991 | 1,337.46 |
| " | Febrero de 1991 | 1,466.46 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 1991 | 1,713.29 |
| " | Diciembre de 1990 | 1,654.75 |
| " | Noviembre de 1990 | 1,515.18 |
| " | Octubre de 1990 | 1,347.65 |
| " | Septiembre de 1990 | 1,202.02 |
| " | Agosto de 1990 | 1,265.58 |
| " | Julio de 1990 | 1,308.74 |
| " | Junio de 1990 | 1,261.06 |
| " | Mayo de 1990 | 1,323.38 |
| " | Abril de 1990 | 1,347.12 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 1990 | 1,508.86 |
| " | Febrero de 1990 | 1,393.69 |
| " | Enero de 1990 | 1,524.25 |
| " | Diciembre de 1989 | 1,296.46 |
| " | Noviembre de 1989 | 1,390.98 |
| " | Octubre de 1989 | 1,306.61 |
| " | Septiembre de 1989 | 1,176.55 |
| " | Agosto de 1989 | 1,120.73 |
| " | Julio de 1989 | 1,223.25 |
| " | Junio de 1989 | 1,302.22 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 1989 | 1,261.19 |
| " | Abril de 1989 | 1,291.86 |
| " | Marzo de 1989 | 1,398.23 |
| " | Febrero de 1989 | 1,380.16 |
| " | Enero de 1989 | 1,488.54 |
| " | Diciembre de 1988 | 1,499.34 |
| " | Noviembre de 1988 | 1,388.23 |
| " | Octubre de 1988 | 1,242.46 |
| " | Septiembre de 1988 | 1,145.00 |
| " | Agosto de 1988 | 1,090.05 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 1988 | 1,165.10 |
| " | Junio de 1988 | 1,114.59 |
| " | Mayo de 1988 | 1,121.59 |
| " | Abril de 1988 | 1,123.57 |
| " | Marzo de 1988 | 1,439.57 |
| " | Febrero de 1988 | 1,311.54 |
| " | Enero de 1988 | 1,156.47 |
| " | Diciembre de 1987 | 1,310.56 |
| " | Noviembre de 1987 | 1,263.64 |
| " | Octubre de 1987 | 1,189.36 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 1987 | 1,040.63 |
| " | Agosto de 1987 | 950.94 |
| " | Julio de 1987 | 1,137.79 |
| " | Junio de 1987 | 1,091.27 |
| " | Mayo de 1987 | 1,034.74 |
| " | Abril de 1987 | 1,111.74 |
| " | Marzo de 1987 | 1,213.77 |
| " | Febrero de 1987 | 1,137.72 |
| " | Enero de 1987 | 1,217.56 |
| " | Diciembre de 1986 | 1,318.97 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 1986 | 1,183.01 |
| " | Octubre de 1986 | 1,173.29 |
| " | Septiembre de 1986 | 984.77 |
| " | Agosto de 1986 | 870.59 |
| " | Julio de 1986 | 1,064.41 |
| " | Junio de 1986 | 977.11 |
| " | Mayo de 1986 | 964.08 |
| " | Abril de 1986 | 1,171.12 |
| " | Marzo de 1986 | 1,088.52 |
| " | Febrero de 1986 | 1,084.96 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 1986 | 1,165.93 |
| " | Diciembre de 1985 | 1,251.16 |
| " | Noviembre de 1985 | 1,157.32 |
| " | Octubre de 1985 | 1,078.34 |
| " | Septiembre de 1985 | 909.63 |
| " | Agosto de 1985 | 875.45 |
| " | Julio de 1985 | 1,026.77 |
| " | Junio de 1985 | 878.71 |
| " | Mayo de 1985 | 978.46 |
| " | Abril de 1985 | 986.55 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 1985 | 1,120.00 |
| " | Febrero de 1985 | 973.51 |
| " | Enero de 1985 | 1,235.58 |
| " | Diciembre de 1984 | 1,114.09 |
| " | Noviembre de 1984 | 1,027.37 |
| " | Octubre de 1984 | 1,077.37 |
| " | Septiembre de 1984 | 892.48 |
| " | Agosto de 1984 | 889.58 |
| " | Julio de 1984 | 966.02 |
| " | Junio de 1984 | 902.98 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 1984 | 942.59 |
| " | Abril de 1984 | 888.61 |
| " | Marzo de 1984 | 1,132.08 |
| " | Febrero de 1984 | 1,094.76 |
| " | Enero de 1984 | 1,074.23 |
| " | Diciembre de 1983 | 1,088.00 |
| " | Noviembre de 1983 | 1,006.36 |
| " | Octubre de 1983 | 990.06 |
| " | Septiembre de 1983 | 942.59 |
| " | Agosto de 1983 | 852.38 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 1983 | 935.23 |
| " | Junio de 1983 | 898.27 |
| " | Mayo de 1983 | 895.50 |
| " | Abril de 1983 | 898.27 |
| " | Marzo de 1983 | 1,022.06 |
| " | Febrero de 1983 | 1,023.63 |
| " | Enero de 1983 | 1,102.49 |
| " | Diciembre de 1982 | 1,050.92 |
| " | Noviembre de 1982 | 1,111.67 |
| " | Octubre de 1982 | 919.65 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Septiembre de 1982 | 835.84 |
| " | Agosto de 1982 | 741.15 |
| " | Julio de 1982 | 993.56 |
| " | Junio de 1982 | 962.88 |
| " | Mayo de 1982 | 873.27 |
| " | Abril de 1982 | 895.86 |
| " | Marzo de 1982 | 1,066.87 |
| " | Febrero de 1982 | 999.36 |
| " | Enero de 1982 | 972.30 |
| " | Diciembre de 1981 | 980.15 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Noviembre de 1981 | 913.37 |
| " | Octubre de 1981 | 911.80 |
| " | Septiembre de 1981 | 794.90 |
| " | Agosto de 1981 | 737.77 |
| " | Julio de 1981 | 1,029.91 |
| " | Junio de 1981 | 870.01 |
| " | Mayo de 1981 | 842.48 |
| " | Abril de 1981 | 833.18 |
| " | Marzo de 1981 | 1,063.12 |
| " | Febrero de 1981 | 1,019.40 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Enero de 1981 | 1,114.69 |
| " | Diciembre de 1980 | 1,166.62 |
| " | Noviembre de 1980 | 1,039.21 |
| " | Octubre de 1980 | 1,075.56 |
| " | Septiembre de 1980 | 854.43 |
| " | Agosto de 1980 | 741.76 |
| " | Julio de 1980 | 909.14 |
| " | Junio de 1980 | 813.01 |
| " | Mayo de 1980 | 1,056.00 |
| " | Abril de 1980 | 962.76 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Marzo de 1980 | 1,019.77 |
| " | Febrero de 1980 | 1,003.34 |
| " | Enero de 1980 | 1,151.28 |
| " | Diciembre de 1979 | 1,202.85 |
| " | Noviembre de 1979 | 1,175.32 |
| " | Octubre de 1979 | 1,021.46 |
| " | Septiembre de 1979 | 812.89 |
| " | Agosto de 1979 | 796.83 |
| " | Julio de 1979 | 893.56 |
| " | Junio de 1979 | 885.23 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Mayo de 1979 | 1,033.78 |
| " | Abril de 1979 | 1,010.47 |
| " | Marzo de 1979 | 1,175.56 |
| " | Febrero de 1979 | 988.00 |
| " | Enero de 1979 | 1,060.34 |
| " | Diciembre de 1978 | 1,081.60 |
| " | Noviembre de 1978 | 1,020.37 |
| " | Octubre de 1978 | 894.77 |
| " | Septiembre de 1978 | 803.71 |
| " | Agosto de 1978 | 804.80 |
| CONSUMO TOTAL DE GAS-OIL | Julio de 1978 | 843.93 |
| " | Junio de 1978 | 870.50 |
| " | Mayo de 1978 | 862.28 |
| " | Abril de 1978 | 934.62 |
| " | Marzo de 1978 | 990.06 |
| " | Febrero de 1978 | 946.58 |
| " | Enero de 1978 | 972.79 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional